Техноблог
Новинка - вибротрамбовки STEM Techno
Технические характеристики новинок представлены в таблице ниже.
Модель | STEM Techno STR81 | STEM Techno STR82 |
Двигатель | Honda GX160 | STEM Techno GX200 |
Мощность двигателя, л.с. | 5,5 | 6,5 |
Размер подошвы, мм | 300*280 | 300*280 |
Частота ударов в минуту | 640~680 | 640~680 |
Ход поршня, мм | 55~85 | 55~85 |
Ударная сила, кН | 12 | 12 |
Обьем топливного бака, л | 2,8 | 2,8 |
Расход топлива, г.кВ/ч | 380 | 380 |
Стартер | Ручной стартер | Ручной стартер |
Размер упаковки (Д*Ш*В), мм | 770*540*1120 | 770*540*1120 |
Вес Нетто, кг | 75 | 75 |
Более подробную информацию о вибротрамбовках вы можете получить в соответствующем разделе сайта.
Это интересно
Загрузка комментариев...